| Beskrivelse | Dato | Produkt | API | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|
Nye API endepunkter for ansattfravær Vigilo har nå lagt til et nytt endepunkt for å hente informasjon om ansattfravær. Se endringslogg i Vigilo OneRoster implementation(Åpnes i ny fane) | 28.04.2023 | OAS | Vigilo OneRoster | 28.04.2023 |
Endinger i Metadata for user og enrollments Se endringslogg i Vigilo OneRoster implementation(Åpnes i ny fane) | 08.09.2022 | OAS | Vigilo OneRoster | 08.09.2022 |
Nye metadata på ORG og USER Se endringslogg i Vigilo OneRoster implementation(Åpnes i ny fane) | 09.06.2022 | OAS | Vigilo OneRoster | 09.06.2022 |
Nye metadata på USER og endringer i implementeringsveileder Se endringslogg i Vigilo OneRoster implementation(Åpnes i ny fane) | 20.05.2022 | OAS | Vigilo OneRoster | 20.05.2022 |
Metadata på USER og ORG endepunkter ikke lenger i bruk Se endringslogg i Vigilo OneRoster implementation(Åpnes i ny fane) | 25.01.2022 | OAS | Vigilo OneRoster | 25.01.2022 |
Metadata på USER og ORG endepunkter Lagt inn referanse i metadata-feltet userIdsMerged til de personID’er som er slettet i forbindelse… Se endringslogg i Vigilo OneRoster implementation(Åpnes i ny fane) | 17.01.2022 | OAS | Vigilo OneRoster | 17.01.2022 |
Nye API endepunkter for skole Implementert beta-versjoner av endepunkter for timeplan-leksjoner (sessions) og elevfravær… Se endringslogg i Vigilo OneRoster implementation(Åpnes i ny fane) | 13.01.2022 | OAS | Vigilo OneRoster | 13.01.2022 |
Endring av stillingsdata i OneRoster API I forbindelse med strukturelle endringer av stillingsinformasjon i Vigilo er det noe flere… Se endringslogg i Vigilo OneRoster implementation(Åpnes i ny fane) | 14.12.2021 | OAS | Vigilo OneRoster | 14.12.2021 |
Nye API endepunkter for SFO Det er nå mulig å hente ut søknadsdata for SFO via Vigilo sitt OneRoster API. | 10.11.2021 | SFO | Vigilo OneRoster | 10.11.2021 |
Nye API endepunkter for SFO Det er lagt inn nye endepunkter for /afterSchools som en utvidelse av OneRoster API. Primærbehovet… Se endringslogg i Vigilo OneRoster implementation(Åpnes i ny fane) | 15.10.2021 | SFO | Vigilo OneRoster | 28.10.2021 |
Nye API endepunkter for barnehage Det er nå mulig å hente ut søknadsdata for barnehage via Vigilo sitt OneRoster API. | 11.10.2021 | Barnehage | Vigilo OneRoster | 11.10.2021 |
Nye API endepunkter for barnehage Det er lagt inn nye endepunkter for /Childcares som en utvidelse av OneRoster API. Primærbehovet er… Se endringslogg i Vigilo OneRoster implementation(Åpnes i ny fane) | 31.08.2021 | Barnehage | Vigilo OneRoster | 01.09.2021 |
Feltet «firstLangauge» i OneRoster API henter ut morsmålskode Kodeverket endres fra ISO 639-1(Åpnes i ny fane) (tobokstav-koder) til den langt mer omfattende språklista ISO 639-3(Åpnes i ny fane)(… | 12.04.2021 | OAS | Vigilo OneRoster | 08.04.2021 |
Informasjon om eiertype for barnehager og skoler getOrgs har fått nye metadata for å kunne skille mellom private og kommunale barnehager, og mellom… Se endringslogg i Vigilo OneRoster implementation(Åpnes i ny fane) | 12.03.2021 | OAS | Vigilo OneRoster | 16.03.2021 |
Primærskole getUser har fått nye metadata for å identifisere hospiteringselever. Se endringslogg i Vigilo OneRoster implementation(Åpnes i ny fane) | 24.02.2021 | Skole | Vigilo OneRoster | 16.03.2021 |
Documaster - journalansvarlig Verdien i feltet journalansvarlig settes nå til samme verdi som feltet saksansvarlig ved overføring… | 18.12.2020 | OAS | Documaster arkivkjerne | 18.12.2020 |
Enrollments Det har forekommet tilfeller der man forsøker å hente «enrollments» for en enhet/skole, og det noen… | 18.12.2020 | Skole | Vigilo OneRoster | 18.12.2020 |
Skoleskyss getUser har fått nye metadata for informasjon om rett til skoleskyss. Se endringslogg i Vigilo OneRoster implementation(Åpnes i ny fane) | 17.11.2020 | Skole | Vigilo OneRoster | 16.03.2021 |
Ansattdato i OneRoster API Enkelte kunder benytter data fra Vigilo OneRoster API for å opprette Feide-brukere for… | 30.10.2020 | Barnehage | Vigilo OneRoster | 23.11.2020 |
API endringer
Kunder som bruker OnEdHub, gå her: https://docs.onedhub.io/(Åpnes i ny fane)
Viser 19 av 19 API-endringer.
